<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading-Tagebuch.de</title>
	<atom:link href="http://www.trading-tagebuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-tagebuch.de</link>
	<description>Tägliche Analysen zum Bund-Future (ohne Schnick und ohne Schnack)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 06:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 13.02.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/13/analyse-bund-future-vom-13-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-13-02-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/13/analyse-bund-future-vom-13-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Die Kurse durchbrachen am Donnerstag vergangener Woche das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Bullen meldeten sich aber etwas ueberraschend zum Wochenschlusskurs wieder zurueck und das 23,6%-Retracement wurde wieder erreicht. Man muss nun abwarten, ob die Bullen tatsaechlich durchhalten, oder ob diese Aufwaertsbewegung nur ein trendkonformer Test der neuen <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/13/analyse-bund-future-vom-13-02-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_541" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-541" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=541"><img class="size-medium wp-image-541" title="an_bun033" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/02/an_bun033-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Die Kurse durchbrachen am Donnerstag vergangener Woche das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Bullen meldeten sich aber etwas ueberraschend zum Wochenschlusskurs wieder zurueck und das 23,6%-Retracement wurde wieder erreicht. Man muss nun abwarten, ob die Bullen tatsaechlich durchhalten, oder ob diese Aufwaertsbewegung nur ein trendkonformer Test der neuen fallenden Trendkanallinie ist. Ich bleibe zunaechst »bearish«.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9050124732319999";
/* 468x60, Trading-Infos */
google_ad_slot = "3528990325";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/13/analyse-bund-future-vom-13-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 10.02.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/10/analyse-bund-future-vom-10-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-10-02-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/10/analyse-bund-future-vom-10-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Die Kurse durchbrechen gestern das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Bullen koennten bei 137,5% also kapituliert haben. Ich befuerchte nun, dass aus der Bewegung seit Mitte Januar eine Top-Bildung wird und der Bund Future in Richtung 61,8%-Retracement korrigiert. Ich betrachte die 136,0% jetzt als Kursziel und aendere meine <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/10/analyse-bund-future-vom-10-02-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_538" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-538" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=538"><img class="size-medium wp-image-538" title="an_bun032" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/02/an_bun032-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Die Kurse durchbrechen gestern das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Bullen koennten bei 137,5% also kapituliert haben. Ich befuerchte nun, dass aus der Bewegung seit Mitte Januar eine Top-Bildung wird und der Bund Future in Richtung 61,8%-Retracement korrigiert. Ich betrachte die 136,0% jetzt als Kursziel und aendere meine Meinung von »neutral« auf »bearish«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/10/analyse-bund-future-vom-10-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 09.02.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/09/analyse-bund-future-vom-09-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-09-02-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/09/analyse-bund-future-vom-09-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde im Bund Future mein Zielkurs bei 137,50% auf die Nachkommastelle genau erreicht. Die Kurse beruehren damit fast das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Baeren konnten bei 137,5% also zunaechst noch gestoppt werden, ob die Unterstuetzung jedoch noch laengere Zeit Bestand hat, ist im Augenblick eher fraglich. <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/09/analyse-bund-future-vom-09-02-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_535" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-535" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=535"><img class="size-medium wp-image-535" title="an_bun031" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/02/an_bun031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Gestern wurde im Bund Future mein Zielkurs bei 137,50% auf die Nachkommastelle genau erreicht. Die Kurse beruehren damit fast das 38,2%-Retracement und die dortige Unterstuetzung aus dem Tief von Mitte Januar. Die Baeren konnten bei 137,5% also zunaechst noch gestoppt werden, ob die Unterstuetzung jedoch noch laengere Zeit Bestand hat, ist im Augenblick eher fraglich. Ich befuerchte noch immer, dass aus der Bewegung seit Mitte Januar eine Top-Bildung wird und der Bund Future in Richtung 61,8%-Retracement korrigieren wird. Derzeit reicht die Prognosesicherheit allerdings nicht fuer ein konkretes Kursziel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/09/analyse-bund-future-vom-09-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 06.02.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/06/analyse-bund-future-vom-06-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-06-02-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/06/analyse-bund-future-vom-06-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Abwaertsbewegung der vergangenen drei Handelstage nimmt das Risiko einer Top-Bildung im Bund Future deutlich zu. Das 23,6%-Retracement wurde bereits durchbrochen, das 38,2%-Retracement werden wir wohl ebenfalls ansteuern. Ich lege mich daher auf die 137,5% als Zielkurs fest. Ob die dortige Unterstuetzung halten wird, ist im Augenblick nicht abschaetzbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_532" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-532" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=532"><img class="size-medium wp-image-532" title="an_bun03" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/02/an_bun03-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Durch die Abwaertsbewegung der vergangenen drei Handelstage nimmt das Risiko einer Top-Bildung im Bund Future deutlich zu. Das 23,6%-Retracement wurde bereits durchbrochen, das 38,2%-Retracement werden wir wohl ebenfalls ansteuern. Ich lege mich daher auf die 137,5% als Zielkurs fest. Ob die dortige Unterstuetzung halten wird, ist im Augenblick nicht abschaetzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/02/06/analyse-bund-future-vom-06-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 31.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/31/analyse-bund-future-vom-31-12-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-31-12-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/31/analyse-bund-future-vom-31-12-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Der Abprall bei rund 140,0% war heftig und das 38,2%-Retracement wurde bereits erreicht. Ich bin gerade sehr erstaunt, dass der Bund Future sich doch bereits am 38,2%-Retracement wieder fangen konnte und das 23,6%-Retracement zurueckerobert hat. Diese neue Aufwaertsbewegung passt nicht in mein aktuelles Bild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_530" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-530" href="http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/31/analyse-bund-future-vom-31-12-2012/an_bun036-3/"><img class="size-medium wp-image-530" title="an_bun036" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun036-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Der Abprall bei rund 140,0% war heftig und das 38,2%-Retracement wurde bereits erreicht. Ich bin gerade sehr erstaunt, dass der Bund Future sich doch bereits am 38,2%-Retracement wieder fangen konnte und das 23,6%-Retracement zurueckerobert hat. Diese neue Aufwaertsbewegung passt nicht in mein aktuelles Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/31/analyse-bund-future-vom-31-12-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 23.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/23/analyse-bund-future-vom-23-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-23-01-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/23/analyse-bund-future-vom-23-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Im Bund Future muss ich nun leider die Notbremse ziehen und mein Kursziel bei 141,0% streichen. Der Abprall bei rund 140,0% ist heftig und das 23,6%-Retracement wurde bereits unterschritten. Nun steht zu befuerchten, dass wir nicht nur das 38,2%-Retracement erreichen, sondern dass auch der Aufwaertstrend beendet wird. Ich aendere meine Meinung von »bullish« auf zunaechst <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/23/analyse-bund-future-vom-23-01-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_528" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-528" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=528"><img class="size-medium wp-image-528" title="an_bun035" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun035-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Im Bund Future muss ich nun leider die Notbremse ziehen und mein Kursziel bei 141,0% streichen. Der Abprall bei rund 140,0% ist heftig und das 23,6%-Retracement wurde bereits unterschritten. Nun steht zu befuerchten, dass wir nicht nur das 38,2%-Retracement erreichen, sondern dass auch der Aufwaertstrend beendet wird. Ich aendere meine Meinung von »bullish« auf zunaechst »neutral«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/23/analyse-bund-future-vom-23-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 17.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/17/analyse-bund-future-vom-17-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-17-01-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/17/analyse-bund-future-vom-17-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Gestern sahen wir tatsaechlich einen Tageshoechstkurs ueber 140,0%. Im Augenblick sieht es also so aus, als waeren die Bullen tatsaechlich auf dem Weg zu den 141,0%. Dieses Niveau betrachte ich als Kursziel und ich bleibe daher natuerlich »bullish«.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_525" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-525" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=525"><img class="size-medium wp-image-525" title="an_bun034" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun034-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Gestern sahen wir tatsaechlich einen Tageshoechstkurs ueber 140,0%. Im Augenblick sieht es also so aus, als waeren die Bullen tatsaechlich auf dem Weg zu den 141,0%. Dieses Niveau betrachte ich als Kursziel und ich bleibe daher natuerlich »bullish«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/17/analyse-bund-future-vom-17-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 16.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/16/analyse-bund-future-vom-16-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-16-01-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/16/analyse-bund-future-vom-16-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag vergangener Woche sahen wir tatsaechlich einen Tagesschlusskurs ueber dem Widerstand bei 139,5%. Im Augenblick sieht es also nun so aus, als waere diese Linie durchbrochen und die Bullen auf dem Weg zu den 141,0%. Dieses Niveau betrachte ich als mein neues Kursziel und gleichzeitig aendere ich meine Meinung von »neutral« auf »bullish«.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_523" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-523" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=523"><img class="size-medium wp-image-523" title="an_bun033" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun033-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Am Freitag vergangener Woche sahen wir tatsaechlich einen Tagesschlusskurs ueber dem Widerstand bei 139,5%. Im Augenblick sieht es also nun so aus, als waere diese Linie durchbrochen und die Bullen auf dem Weg zu den 141,0%. Dieses Niveau betrachte ich als mein neues Kursziel und gleichzeitig aendere ich meine Meinung von »neutral« auf »bullish«.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/16/analyse-bund-future-vom-16-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 09.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/09/analyse-bund-future-vom-09-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-09-01-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/09/analyse-bund-future-vom-09-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund-Future bildete Mitte vergangener Woche ein »pull-back« an das 23,6% Retracement aus, doch zum Wochenschluss konnten sich die Kurse dann wieder deutlich verbessern. Aktuell sieht es ein wenig so aus, als wuerde jetzt ein weiterer Angriff auf den Widerstand von Anfang November erfolgen. Im Augenblick bin ich mir noch nicht ganz schluessig, ob die <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/09/analyse-bund-future-vom-09-01-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_520" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-520" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=520"><img class="size-medium wp-image-520" title="an_bun032" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun032-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Der Bund-Future bildete Mitte vergangener Woche ein »pull-back« an das 23,6% Retracement aus, doch zum Wochenschluss konnten sich die Kurse dann wieder deutlich verbessern. Aktuell sieht es ein wenig so aus, als wuerde jetzt ein weiterer Angriff auf den Widerstand von Anfang November erfolgen. Im Augenblick bin ich mir noch nicht ganz schluessig, ob die Widerstandslinie bei rund 139,5% durchbrochen werden kann. Ich behalte daher meine »neutrale« Haltung bei und warte noch ein wenig ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/09/analyse-bund-future-vom-09-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 03.01.2012</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/03/analyse-bund-future-vom-03-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analyse-bund-future-vom-03-01-2012</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/03/analyse-bund-future-vom-03-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kursziel bei 139,25% wurde gestern erreicht. Es folgte eine lange schwarze Kerze, die den Bund Future an das 23,6% Retracement zurueckbrachte. Da im Augenblick definitiv die Gefahr besteht, dass der Bund Future an der Widerstandslinie bei rund 139,50% nach unten abprallt, aendere ich meine Meinung von »bullish« auf »neutral« und gebe kein neues Kursziel <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/03/analyse-bund-future-vom-03-01-2012/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_517" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-517" href="http://www.trading-tagebuch.de/?attachment_id=517"><img class="size-medium wp-image-517" title="an_bun031" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2012/01/an_bun031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p>Mein Kursziel bei 139,25% wurde gestern erreicht. Es folgte eine lange schwarze Kerze, die den Bund Future an das 23,6% Retracement zurueckbrachte. Da im Augenblick definitiv die Gefahr besteht, dass der Bund Future an der  Widerstandslinie bei rund 139,50% nach unten abprallt, aendere ich meine Meinung von »bullish« auf »neutral« und gebe kein neues Kursziel aus. Ein Test des 38,2% Retracement bei rund 137,0% ist zwar moeglich, mir fehlt aber die Prognosesicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2012/01/03/analyse-bund-future-vom-03-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

