<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading-Tagebuch.de</title>
	<atom:link href="http://www.trading-tagebuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-tagebuch.de</link>
	<description>Tägliche Analysen zum Bund-Future (ohne Schnick und ohne Schnack)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 05:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 13.05.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/13/bund-future-analyse-bund-future-vom-13-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-13-05-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/13/bund-future-analyse-bund-future-vom-13-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future gibt endlich nach und das 38,2%-Retracement wurde unterschritten. Nach der Verengung der Bollinger-Baender seit Anfang April ist das neue 20-Tages-Tief ein Verkaufssignal. Ich aendere meine Meinung daher auf »bearish« und gehe davon aus, dass wir die 143,75% erreichen und sogar unterschreiten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future gibt endlich nach und das 38,2%-Retracement wurde unterschritten. Nach der Verengung der Bollinger-Baender seit Anfang April ist das neue 20-Tages-Tief ein Verkaufssignal. Ich aendere meine Meinung daher auf »bearish« und gehe davon aus, dass wir die 143,75% erreichen und sogar unterschreiten. </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-9050124732319999";
/* 468x60, Trading-Infos */
google_ad_slot = "3528990325";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/13/bund-future-analyse-bund-future-vom-13-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 07.05.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/07/bund-future-analyse-bund-future-vom-07-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-07-05-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/07/bund-future-analyse-bund-future-vom-07-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future bewegt sich im Augenblick auf das 23,6%-Retracement zu und der Aufwaertstrend, der sich seit Anfang April herausgebildet hat, wird kurz unterbrochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt tatsaechlich eine Top-Formation sehen werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future bewegt sich im Augenblick auf das 23,6%-Retracement zu und der Aufwaertstrend, der sich seit Anfang April herausgebildet hat, wird kurz unterbrochen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt tatsaechlich eine Top-Formation sehen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/07/bund-future-analyse-bund-future-vom-07-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 03.05.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/03/bund-future-analyse-bund-future-vom-03-05-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-03-05-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/03/bund-future-analyse-bund-future-vom-03-05-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 06:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Der Anstieg im Bund Future ist natuerlich ein sehr schlechtes Signal fuer die Aktienmaerkte und es sieht im Augenblick nicht so aus, als wuerde sich die »bullishe« Situation aendern. Im Gegenteil: gestern wurde der Widerstand bei rund 146,75% auf Schlusskursbasis ueberschritten. Mal sehen, ob die Bullen durchhalten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Anstieg im Bund Future ist natuerlich ein sehr schlechtes Signal fuer die Aktienmaerkte und es sieht im Augenblick nicht so aus, als wuerde sich die »bullishe« Situation aendern. Im Gegenteil: gestern wurde der Widerstand bei rund 146,75% auf Schlusskursbasis ueberschritten. Mal sehen, ob die Bullen durchhalten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/05/03/bund-future-analyse-bund-future-vom-03-05-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 06.03.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/03/06/bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/03/06/bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future konnte sich, entgegen meiner Prognose vom Donnerstag vergangener Woche, am Freitag weiter verbessern und wir bewegen uns jetzt in der Widerstandszone zwischen 145,75% und 146,25%. Ich bin wirklich gespannt, ob die Bullen einen Ausbruch nach oben schaffen. Im Augenblick bin ich »neutral« fuer den Bund Future und traue mir kein Kursziel zu. <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2013/03/06/bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future konnte sich, entgegen meiner Prognose vom Donnerstag vergangener Woche, am Freitag weiter verbessern und wir bewegen uns jetzt in der Widerstandszone zwischen 145,75% und 146,25%. Ich bin wirklich gespannt, ob die Bullen einen Ausbruch nach oben schaffen. Im Augenblick bin ich »neutral« fuer den Bund Future und traue mir kein Kursziel zu. Aktuell sieht es aber ein wenig so aus, als wuerden wir ein »pull-back« an das 61,8%-Retracement sehen.
<div id="attachment_800" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-800" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/03/06/bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013/an_bun031-17/"><img class="size-medium wp-image-800" title="an_bun031" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/03/an_bun031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/03/06/bund-future-analyse-bund-future-vom-06-03-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 28.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/28/bund-future-analyse-bund-future-vom-28-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-28-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/28/bund-future-analyse-bund-future-vom-28-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future hat gestern mein Kursziel bei 144,25% erreicht und bei 144,40% seinen Tageshoechstkurs ausgebildet. Es blieb fuer den gestrigen Tag eine schwarze Kerze uebrig und ich denke, dass wir jetzt eine Korrektur an das 61,8%-Retracement sehen werden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future hat gestern mein Kursziel bei 144,25% erreicht und bei 144,40% seinen Tageshoechstkurs ausgebildet. Es blieb fuer den gestrigen Tag eine schwarze Kerze uebrig und ich denke, dass wir jetzt eine Korrektur an das 61,8%-Retracement sehen werden.
<div id="attachment_795" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-795" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/28/bund-future-analyse-bund-future-vom-28-02-2013/an_bun03-18/"><img class="size-medium wp-image-795" title="an_bun03" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/03/an_bun03-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/28/bund-future-analyse-bund-future-vom-28-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 27.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/27/bund-future-analyse-bund-future-vom-27-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-27-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/27/bund-future-analyse-bund-future-vom-27-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 06:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future hat gestern den Widerstand bei rund 144,30% hinter sich gelassen und das 61,8%-Retracement ueberschritten. Wir sind nur noch wenige Punkte von meinem Kursziel bei 145,25% entfernt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future hat gestern den Widerstand bei rund 144,30% hinter sich gelassen und das 61,8%-Retracement ueberschritten. Wir sind nur noch wenige Punkte von meinem Kursziel bei 145,25% entfernt.
<div id="attachment_791" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-791" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/27/bund-future-analyse-bund-future-vom-27-02-2013/an_bun035-13/"><img class="size-medium wp-image-791" title="an_bun035" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/02/an_bun035-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/27/bund-future-analyse-bund-future-vom-27-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 26.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/26/bund-future-analyse-bund-future-vom-26-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-26-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/26/bund-future-analyse-bund-future-vom-26-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future hat gestern den Widerstand bei rund 143,75% hinter sich gelassen und mit einer langen weisse Kerze das 61,8%-Retracement erreicht. Im Augenblick sieht es so aus, als koennte nun einen Anstieg in Richtung 145,50% anstehen. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und lege mich auf die 145,25% als Kursziel fest.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future hat gestern den Widerstand bei rund 143,75% hinter sich gelassen und mit einer langen weisse Kerze das 61,8%-Retracement erreicht. Im Augenblick sieht es so aus, als koennte nun einen Anstieg in Richtung 145,50% anstehen. Ich aendere meine Meinung von »neutral« auf »bullish« und lege mich auf die 145,25% als Kursziel fest.
<div id="attachment_787" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-787" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/26/bund-future-analyse-bund-future-vom-26-02-2013/an_bun034-16/"><img class="size-medium wp-image-787" title="an_bun034" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/02/an_bun034-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/26/bund-future-analyse-bund-future-vom-26-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 25.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/25/bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/25/bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 06:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future hat am Donnerstag vergangener Woche den Abwaertstrend, der sich seit Anfang 2013 herausbildete, nach oben verlassen und ich musste meine »bearishe« Haltung aufgeben. Mein Kursziel bei 141,0% musste ich natuerlich entsprechend streichen. Ich kann im Augenblick allerdings noch nicht abschaetzen, wie sich der Bund Future in der Widerstandszone zwischen 143,50% und 144,0% <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/25/bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future hat am Donnerstag vergangener Woche den Abwaertstrend, der sich seit Anfang 2013 herausbildete, nach oben verlassen und ich musste meine »bearishe« Haltung aufgeben. Mein Kursziel bei 141,0% musste ich natuerlich entsprechend streichen. Ich kann im Augenblick allerdings noch nicht abschaetzen, wie sich der Bund Future in der Widerstandszone zwischen 143,50% und 144,0% verhalten wird. Daher bleibe ich im Augenblick ohne Kursziel »neutral«.
<div id="attachment_783" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-783" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/25/bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013/an_bun033-16/"><img class="size-medium wp-image-783" title="an_bun033" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/02/an_bun033-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/25/bund-future-analyse-bund-future-vom-25-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 22.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/22/bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/22/bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future hat gestern den Abwaertstrend, der sich seit Anfang 2013 herausbildete, nach oben verlassen und ich muss meine »bearishe« Haltung aufgeben. Mein Kursziel bei 141,0% muss ich natuerlich entsprechend streichen. Ich kann im Augenblick allerdings noch nicht abschaetzen, wie sich der Bund Future in der Widerstandszone zwischen 143,50% und 144,0% verhalten wird. Daher <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/22/bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future hat gestern den Abwaertstrend, der sich seit Anfang 2013 herausbildete, nach oben verlassen und ich muss meine »bearishe« Haltung aufgeben. Mein Kursziel bei 141,0% muss ich natuerlich entsprechend streichen. Ich kann im Augenblick allerdings noch nicht abschaetzen, wie sich der Bund Future in der Widerstandszone zwischen 143,50% und 144,0% verhalten wird. Daher bleibe ich im Augenblick ohne Kursziel »neutral«.
<div id="attachment_779" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-779" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/22/bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013/an_bun032-16/"><img class="size-medium wp-image-779" title="an_bun032" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/02/an_bun032-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/22/bund-future-analyse-bund-future-vom-22-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse Bund Future vom 18.02.2013</title>
		<link>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/18/bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013</link>
		<comments>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/18/bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 07:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-tagebuch.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future kann sich im Augenblick nicht so recht entscheiden, wohin die weitere Reise gehen soll. Sah es Mitte vergangener Woche noch so aus, als wuerde der Bund Future recht schnell mein Kursziel bei 141,0% erreichen, konnten die Bullen in der zweiten Wochenhaelfte den Index wieder in die Naehe des 38,2%-Retracement bringen und die <a href='http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/18/bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Der Bund Future kann sich im Augenblick nicht so recht entscheiden, wohin die weitere Reise gehen soll. Sah es Mitte vergangener Woche noch so aus, als wuerde der Bund Future recht schnell mein Kursziel bei 141,0% erreichen, konnten die Bullen in der zweiten Wochenhaelfte den Index wieder in die Naehe des 38,2%-Retracement bringen und die Chance auf eine Bodenbildung wahren. Ich bin im Augenblick noch einen Tick mehr Baer und behalte mein Kursziel bei.
<div id="attachment_774" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;"><a rel="attachment wp-att-774" href="http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/18/bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013/an_bun031-16/"><img class="size-medium wp-image-774" title="an_bun031" alt="" src="http://www.trading-tagebuch.de/wp-content/uploads/2013/02/an_bun031-300x239.png" /> </a>
<p class="wp-caption-text"></p>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trading-tagebuch.de/2013/02/18/bund-future-analyse-bund-future-vom-18-02-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
